KrsNetin kuituverkko liitetään GlobalConnectin verkkoon
KrsNet ja GlobalConnect ovat allekirjoittaneet sopimuksen yrityskaupasta, jonka myötä KrsNetin verkko siirtyy GlobalConnectin hallintaan. Hallinnansiirto tapahtuu 19.11.–4.12.2024 välisenä aikana, jolloin KrsNetin valokuituverkko liitetään GlobalConnectin verkkoon. Pahoittelemme mahdollisia, lyhyitä yhteyskatkoja, joita saattaa esiintyä siirron aikana.
Siirto tapahtuu vaiheittain ja tarkempi, osoitekohtainen aikataulu julkaistaan tällä sivulla alempana.
Hallinnansiirron ajan 19.11.–4.12. tarjoamme laajakaistaliittymiä huippuedulliseen kampanjahintaan, joten syötäthän osoitteesi osoitehakuun verkkosivuillamme osoitteessa globalconnect.fi.
Onko sinulla KrsNetin, rBitin tai Dynamonetin liittymä?
Siirron tapahduttua, GlobalConnect tarjoaa nettiyhteyden 7 vuorokauden ajan veloituksetta, jotta ehdit tilata uuden internetliittymän GlobalConnectin verkossa toimivien palveluntarjoajien valikoimasta. Mikäli et tilaa uutta liittymää näiden 7 vuorokauden kuluessa, nettiyhteytesi katkeaa.
Seuraathan ystävällisesti tällä sivulla päivittyvää siirtoaikataulua, jotta tiedät mille päiville 19.11-4.12. välillä tapahtuva 7 vuorokauden siirtoajankohta ajoittuu teidän kadullanne.
Voit tilata uuden liittymän etusivullamme osoitteessa globalconnect.fi. Kirjoita osoitteesi osoitehakukenttään, jonka kautta saat näkyviin tarjolla olevat liittymät. Tarkemmat ohjeet uuden liittymän aktivointiin löytyvät alempana tällä sivulla.
Onko sinulla JNT:n liittymä?
JNT jatkaa toimintaansa myös GlobalConnectin verkossa ja liittymäsopimuksesi jatkuu siirrosta huolimatta automaattisesti. Siirto ei vaadi sinulta välttämättömiä toimenpiteitä. Huomioithan, että hallinnansiirron aikana saattaa esiintyä lyhyitä katkoja internetyhteydessä.
Halutessasi voit tutustua uusiin palveluntarjoajiin täällä.
Näin aktivoit palvelun:
- Mene osoitteeseen globalconnect.fi
Syötä osoitteesi sivuston osoitehakukenttään ja tarkista palveluntarjonta klikkaamalla Palveluportaaliin-painiketta. - Valitse palveluntarjoaja
GlobalConnect rakentaa verkkonsa avoimeksi, mikä tarkoittaa, että netti- ja TV-palvelut ovat valittavissa miltä tahansa verkostoon kuuluvalta palveluntarjoajalta. Näet palveluntarjoajat ja palvelut sivustolta. - Täytä yhteystiedot ja allekirjoita sopimus
Kun tilaat palvelun, teet sopimuksen valitsemasi palveluntarjoajan kanssa heidän sopimusehtojensa mukaisesti. Tilauksen jälkeen saat vahvistussähköpostin palveluntarjoajaltasi. - Netti on käyttökunnossa
Muutama minuutti sopimuksen lähettämisestä internetyhteytesi on valmis käytettäväksi. Yhdistä Wi-Fi-reitittimesi GlobalConnectin asentamaan kuituvastaanottimeen.
Integraation aikataulu
Alla katukohtainen aikataulu KrsNetin verkon siirrosta GlobalConnectin hallintaan päivätasolla. Katso katuosoitteesi aikataulu oheisesta taulukosta. Osoitteet ovat aakkosjärjestyksessä, A-J, K-Q, R-Ö.
A-J
Osoite | Aikataulu |
---|---|
Abborholmsvägen | 26.11.2024 |
Ahlkullatået | 28.11.2024 |
Aholantie | 27.11.2024 |
Albinsgatan | 03.12.2024 |
Alesundsgatan | 02.12.2024 |
Alma | 25.11.2024 |
Antilantie | 02.12.2024 |
Antilavägen | 21.11 – 02.12.2024 |
Aspvägen | 26.11.2024 |
Aurinkontie | 21.11.2024 |
Backlundsgränd | 02.12.2024 |
Badhusgatan | 25.11.2024 |
Bastuskatavägen | 21.11.2024 |
Bastuskatavägen | 21.11.2024 |
Bengtsintie | 27.11.2024 |
Bergkullavägen | 28.11.2024 |
Bergvägen | 26.11.2024 |
Bergvikvägen | 25.11.2024 |
Birgittavägen | 26.11.2024 |
Björkholmantie | 26.11.2024 |
Björkholmsvägen | 26.11.2024 |
Björkvägen | 26.11.2024 |
Björndahlsvägen | 25.11.2024 |
Björndalsvägen | 25.11.2024 |
Björneborgsvägen | 26 – 28.11.2024 |
Björnövägen | 02.12.2024 |
Bobergintie | 27.11.2024 |
Bobergsvägen | 27.11.2024 |
Bockholmsvägen | 02.12.2024 |
Bodvägen | 27.11.2024 |
Bötomvägen | 26.11.2024 |
Brandmyrvägen | 25.11.2024 |
Bråtatie | 04.12.2024 |
Bryggerivägen | 21.11.2024 |
Bultvägen | 03.12.2024 |
Byåsvägen | 26.11.2024 |
Bygränden | 26.11.2024 |
Bymossavägen | 04.12.2024 |
Carlsrontie | 21.11.2024 |
Dagsmarkintie | 26.11.2024 |
Dagsmarkvägen | 26.11.2024 |
Drottninggatan | 03.12.2024 |
Etelähaantie | 03.12.2024 |
Eteläinen Lapväärtintie | 28.11.2024 |
Finngärdstået | 28.11.2024 |
Finngärdsvägen | 28.11.2024 |
Fischarsvägen | 27.11.2024 |
Fjärdsvägen | 27.11.2024 |
Fladantie | 27.11.2024 |
Fladavägen | 27.11.2024 |
Flakåsvägen | 28.11.2024 |
Forsstigen | 26.11.2024 |
Forsstigen | 26.11.2024 |
Fredrikantie | 21.11.2024 |
Frivilasvägen | 27.11.2024 |
Gamlavägen | 27.11.2024 |
Gamlavägen | 27.11.2024 |
Gamlavägen | 27.11.2024 |
Gamlavägen | 27.11.2024 |
Gamlavägen | 27.11.2024 |
Grangränd | 28.11.2024 |
Grannasbackvägen | 25.11.2024 |
Granskogsvägen | 21.11 – 02.12.2024 |
Gropvägen | 28.11.2024 |
Gullmesvägen | 28.11.2024 |
Hållfastskagatan | 02.12.2024 |
Hamnnäsvägen | 27.11.2024 |
Hannusvägen | 04.12.2024 |
Hantverkaregatan | 21.11.2024 |
Härholmsvägen | 04.12.2024 |
Härkmerintie | 04.12.2024 |
Härkmerivägen | 04.12.2024 |
Haukipolku | 02.12.2024 |
Hedenintie | 27.11.2024 |
Hedentie | 27.11.2024 |
Hedenvägen | 27.11.2024 |
Hemgrundet | 02.12.2024 |
Hemvägen | 28.11.2024 |
Hendriksdalsvägen | 04.12.2024 |
Henriksdalintie | 04.12.2024 |
Henriksdalsvägen | 04.12.2024 |
Hevoshaantie | 21.11.2024 |
Hindersvägen | 28.11.2024 |
Hindsvägen | 25.11.2024 |
Hirvitie | 21.11 – 02.12.2024 |
Högåsvägen | 28.11.2024 |
Holmvägen | 28.11.2024 |
Hotell Stranden | 03.12.2024 |
Industrivägen | 28.11.2024 |
Isojoentie | 26.11.2024 |
Isosatamantie | 27.11.2024 |
Itäinenpitkäkatu | 21.11.2024 |
Itätori | 03.12.2024 |
Järnvägsgatan | 03.12.2024 |
K-Q
Osoite | Aikataulu |
---|---|
Kaasbackvägen | 25.11.2024 |
Kallträsk | 27.11.2024 |
Kallträskintie | 27.11.2024 |
Kapelabackvägen | 03.12.2024 |
Käpytie | 27.11.2024 |
Kärrvägen | 04.12.2024 |
Kasabölevägen | 27.11.2024 |
Kasalantie | 27.11.2024 |
Kasalavägen | 27.11.2024 |
Kauppasaarentie | 02.12.2024 |
Kehätie | 03.12.2024 |
Kesälahdentie | 21.11.2024 |
Kilenvägen | 27.11.2024 |
Kiluddsvägen | 27.11.2024 |
Kilvägen | 27.11.2024 |
Kirkkokatu | 02.12.2024 |
Kirkokulku | 28.11.2024 |
Klockarvägen | 26.- 28.11.2024 |
Klövervägen | 02.12.2024 |
Knustået | 28.11.2024 |
Koppögatan | 25.11.2024 |
Koppögatan | 25.11.2024 |
Koppögatan | 25.11.2024 |
Koppönkatu | 25.11.2024 |
Koppövägen | 02.12.2024 |
Korsbäckintie | 26.11.2024 |
Korsbäckvägen | 26.11.2024 |
Kotå | 26.11.2024 |
Kotået | 26.11.2024 |
Koulukatu | 21.11.2024 |
Koulukuja | 28.11.2024 |
Koulurinne | 02.12.2024 |
Köydenpunojankatu | 21.11.2024 |
Kristiinakatu | 03.12.2024 |
Kristinagatan | 03.12.2024 |
Krokbackvägen | 04.12.2024 |
Kullavägen | 26.11.2024 |
Kuningattarenkatu | 03.12.2024 |
Kuoppatie | 28.11.2024 |
Kuusistontie | 21.11 – 02.12.2024 |
Kvarntåget | 28.11.2024 |
Kvarnvägen | 27.11.2024 |
Kyrkvägen | 25.11.2024 |
Laaksosentie | 27.11.2024 |
Labbängsvägen | 26.11.2024 |
Lålbyvägen | 03.12.2024 |
Långängsvägen | 26.11.2024 |
Langåsvägen | 28.11.2024 |
Långviksvägen | 27.11.2024 |
Länsikyläntie | 27.11.2024 |
Länsirannantie | 27.11.2024 |
Läntinen Härkmerentie | 04.12.2024 |
Läntinen Pitkäkatu | 25.11 – 02.12.2024 |
Lantmätartå | 26.11.2024 |
Lantmätartået | 26.11.2024 |
Lappfjärdsvägen | 26.11 – 03.12.2024 |
Lapväärtintie | 26.11 – 04.12.2024 |
Lärkvägen | 21.11.2024 |
Leivosentie | 21.11.2024 |
Lerviksvägen | 25.11.2024 |
Lidvägen | 25.11.2024 |
Lillåvägen | 04.12.2024 |
Lillbäckvägen | 27.11.2024 |
Lillsjöntie | 26.11.2024 |
Lillskärsvägen | 27.11.2024 |
Lillsundvägen | 28.11.2024 |
Lingonvägen | 21.11.2024 |
Lisamoravägen | 26.11.2024 |
Ljungvägen | 21.11.2024 |
Lokaalintie | 04.12.2024 |
Lokalvägen | 04.12.2024 |
Lönnvägen | 26.11.2024 |
Lotsvägen | 27.11.2024 |
Mässkärrvägen | 04.12.2024 |
Mellanåvägen | 26.11.2024 |
Mellanåvägen | 26.11.2024 |
Mellangärdsvägen | 25.11.2024 |
Merikatu | 21.11 – 02.12.2024 |
Merimiehenkatu | 02.12.2024 |
Mittsholmsvägen | 28.11.2024 |
Mittsholmsvägen | 28.11.2024 |
Mörtmarkvägen | 25.11.2024 |
Mossbäcksvägen | 04.12.2024 |
Mosspottintie | 28.11.2024 |
Mosspottvägen | 28.11.2024 |
Myrtået | 26.11.2024 |
Närpesvägen | 21.11.2024 |
Närpiöntie | 21.11.2024 |
Nevakuja | 26.11.2024 |
Norrvägen | 04.12.2024 |
Norrviksvägen | 26.11.2024 |
Nybrovägen | 26.- 28.11.2024 |
Nygatan | 25.11.2024 |
Nyhamnsvägen | 27.11.2024 |
Nykvostanvägen | 26.11.2024 |
Nyskiftanvägen | 26.11.2024 |
Nysvedstå | 04.12.2024 |
Olmebackvägen | 25.11.2024 |
Pakantie | 27.11.2024 |
Palterintie | 27.11.2024 |
Paluntie | 26.11.2024 |
Panimontie | 21.11.2024 |
Parkgatan | 25.11.2024 |
Påskmarkvägen | 25.11.2024 |
Peruksentie | 28.11.2024 |
Perusvägen | 28.11.2024 |
Pihlajantie | 21.11.2024 |
Porintie | 27.11 – 04.12.2024 |
Pukinsaarentie | 02.12.2024 |
Pursiniementie | 21.11.2024 |
Puskamarkintie | 25.11.2024 |
R-Ö
Osoite | Aikataulu |
---|---|
Rådhusgatan | 02.12.2024 |
Rågatan | 02.12.2024 |
Rantakatu | 21.11.2024 |
Repslagaregatan | 21.11.2024 |
Ribergsvägen | 27.11.2024 |
Rivägen | 21.11.2024 |
Rönnvägen | 21.11.2024 |
Rönnvägen | 21.11.2024 |
Rönnvägen | 21.11.2024 |
Salantie | 02.12.2024 |
Salavägen | 02.12.2024 |
Salutorget | 02.12.2024 |
Sammalistontie | 27.11.2024 |
Sammalistovägen | 27.11.2024 |
Saunakatu | 25.11.2024 |
Sepänkatu | 02.12.2024 |
Servicegränd | 03.12.2024 |
Sibeliusgatan | 02.12.2024 |
Sidebyvägen | 27.11.2024 |
Siipyyntie | 27.11.2024 |
Sikstigen | 02.12.2024 |
Simmarviksgränden | 02.12.2024 |
Simpbäckvägen | 26.11.2024 |
Sjögatan | 21.11.2024 |
Sjömansgatan | 02.12.2024 |
Skaftungintie | 27.11 – 04.12.2024 |
Skaftungvägen | 27.11.2024 |
Skolgatan | 21.11 – 02.12.2024 |
Skolgränd | 28.11.2024 |
Skolvägen | 28.11.2024 |
Skrattnäsintie | 21.11.2024 |
Skutskatavägen | 21.11.2024 |
Småskärsvägen | 27.11.2024 |
Smedvägen | 26.11.2024 |
Söderhagsvägen | 03.12.2024 |
Södra Lappfjärdsvägen | 28.11.2024 |
Solvägen | 21.11.2024 |
Sörängsvägen | 28.11.2024 |
Srtömmingsvägen | 02.12.2024 |
Staketgatan | 02.12.2024 |
Stationsgatan | 03.12.2024 |
Stenbackvägen | 28.11.2024 |
Stenvägen | 26.11.2024 |
Storåvägen | 26.11.2024 |
Storbrovägen | 25.11.2024 |
Storkärrvägen | 27.11.2024 |
Storlidvägen | 04.12.2024 |
Storsjöntie | 27.11.2024 |
Storsjövägen | 27.11.2024 |
Storsvedsvägen | 27.11.2024 |
Strandbrinksvägen | 28.11.2024 |
Strandgatan | 21 – 25.11.2024 |
Strobrovägen | 25.11.2024 |
Strömingsvägen | 02.12.2024 |
Sundmaninkatu | 21.11.2024 |
Sundmanskagatan | 21.11.2024 |
Sunnantillvägen | 26.11.2024 |
Suomalaistie | 27.11.2024 |
Svalholmintie | 21.11.2024 |
Svängen | 02.12.2024 |
Svidivägen | 03.12.2024 |
Tallgränd | 28.11.2024 |
Tallvägen | 28.11.2024 |
Teollisuuskatu | 03.12.2024 |
Tervahovintie | 03.12.2024 |
Timoteitie | 26.11.2024 |
Timoteivägen | 26.11.2024 |
Tiukantie | 03.12.2024 |
Tjärhovsvägen | 03.12.2024 |
Tjöckvägen | 25.11 – 03.12.2024 |
Uimarlahdenkuja | 02.12.2024 |
Ulfveksentie | 28.11.2024 |
Ulrika Eleonoravägen | 02.12.2024 |
Utterbergsvägen | 27.11.2024 |
Vallängsskiftvägen | 26.11.2024 |
Vallängsvägen | 26.11.2024 |
Vandantie | 04.12.2024 |
Vandavägen | 04.12.2024 |
Vargövägen | 25.11.2024 |
Vargstigen | 02.12.2024 |
Varvinmäki | 25.11.2024 |
Varvsbacken | 25.11.2024 |
Vasavägen | 25.11.2024 |
Västra Härkmerivägen | 04.12.2024 |
Västra Långgatan | 21.11 – 02.12.2024 |
Västraändsvägen | 27.11.2024 |
Västrangårdsvägen | 04.12.2024 |
Veistämönkatu | 25.11.2024 |
Villagatan | 03.12.2024 |
Westerlundvägen | 28.11.2024 |
Åbackavägen | 26.11.2024 |
Åsvägen | 27.11.2024 |
Älgvägen | 21.11 – 02.12.2024 |
Äppelvägen | 25.11.2024 |
Öjvägen | 27.11.2024 |
Ömossavägen | 27.11.2024 |
Östra Långgatan | 21.11.2024 |
Kysymyksiä?
Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme puh. 09 42 41 4200 (arkisin klo 8.30–16.00). Palvelemme sekä suomen että ruotsin kielellä.